202- 2AB,電熱恒溫干燥箱參數(shù),電熱恒溫箱
簡要描述:使用溫度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±3.5% 內(nèi)容積 43L 71L 136L 225L
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-17
- 訪 問 量:743
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設備和,是集設計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±3.5%
內(nèi)容積 43L 71L 136L 225L
電熱恒溫干燥箱特 點
■ 經(jīng)典的自然對流干燥方式。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。
■ 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
■ 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 號: 201320059701.3
電熱恒溫干燥箱技術參數(shù)
型號 | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202- 2AB | 202-3A/202-3AB | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精 度 | ±3.5% | ||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板;無B:高強碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品 性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑 28mm*2,頂部;頂置測試孔 | ||||
控 制 器 | 溫 度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯 示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
定 時器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 29/33 | 41/46 | 58/64 | 73/92 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
留言詢價